|
EX头部装备 | EX身体装备 | EX手持装备 | EX手部装备 | EX足部装备 | EX饰品装备 |
通用头部-1 | 通用身体-1 | 近距离-1 | 手部装备 | 足部装备 | 一般饰品 |
通用头部-2 | 通用身体-2 | 近距离-2 | 宝石饰品 | ||
男用 | 男用 | 中距离 | 其他饰品 | ||
女用 | 女用-1 | 远距离 | |||
女用-2 | 其他 | ||||
备注 | 1. 近距离-1︰刀剑类、长枪类 近距离-2︰斧类、杖棒类 2. 非道具店贩卖,不标示价格。 3. 颜色标示红色表示可强化其攻击力。 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
铁斧 | -/5 | -/- | 18/- | 突击+1 采集+1 |
|
无 | |||||
钢斧 | 47,000/40 | -/- | 26/- | ||
无 | |||||
战斧 | -/70 | -/- | 50/- | 剑术+1 突击+2 |
|
声望1,500 | |||||
战斧 | -/50 | -/- | 45/- | 突击+1 修理+1 |
|
声望5,000 | |||||
石斧 | -/20 | -/- | 12/- | 采集+1 修理+1 |
|
声望12,000 | |||||
手斧 | 25,000/30 | -/- | 17/- | ||
无 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
单手斧 | -/50 | -/- | 41/- | 剑术+1 | |
声望3,600 | |||||
双刃斧 | -/100 | 10/- | 48/- | 剑术+3 | |
声望5,000 | |||||
土匪斧 | -/40 | -/- | 54/- | 剑术+2 掠夺+1 |
|
恶名2,700 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
墓守的石斧 | -/50 | -/- | 60/- | ||
声望15,000 | |||||
古埃及的斧 | -/30 | -/- | 40/- | 剑术+1 掠夺+1 |
|
声望12,000 | |||||
瓦罗罗索斧 | -/40 | 10/- | 75/- | 剑术+1 应用剑术+1 突击+1 |
|
声望20,000 | |||||
探险家的斧 | -/20 | 5/- | 30/- | 剑术+2 | |
声望1,000 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
绿衣骑士的斧头 | -/60 | 5/- | 75/- | 剑术+2 应用剑术+1 |
|
声望3,000 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
牛神米诺陶鲁斯的斧子 | -/75 | -/- | 80/- | 剑术+1 应用剑术+1 突击+1 |
|
声望10,000 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
飞龙杖 | -/50 | -/- | 4/- | 生存+1 生物学+1 |
|
声望8,000 | |||||
金刚杵 | -/100 | -/- | 50/- | 应用剑术+2 宗教学+1 |
|
声望12,000 | |||||
晨星锤 | -/70 | -/- | 43/- | 砲术+1 战术+1 |
|
声望3,000 | |||||
恶汉棒 | 待补/40 | -/- | 52/- | 突击+1 贯穿+2 |
|
恶名2,800 | |||||
双蛇杖 | -/100 | 20/- | 5/- | 警戒+1 管理技术+1 |
|
声望500 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 | |||||
/ | / | / | |||
声望 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
神官神杖 | 13,600/20 | 1/- | 10/- | ||
冒险系/声望800 | |||||
盖布神杖 | -/35 | 4/- | 13/- | 搜索+2 保管+1 |
|
冒险系/声望960 | |||||
司祭手杖 | 10,900/20 | 5/- | 5/- | ||
交易系/声望400 | |||||
主教手杖 | -/25 | 6/- | 6/- | 会计+1 | |
交易系/声望480 | |||||
玫瑰神杖 | -/60 | 20/- | 3/- | 香料买卖+1 社交+1 |
|
声望8,000 | |||||
光煌手杖 | -/100 | 40/- | 60/- | 应用剑术+2 陷阱+2 战术+1 |
|
声望15,000 | |||||
六角权杖 | -/40 | 10/- | 68/- | 剑术+1 应用剑术+1 防御+1 |
|
声望20,000 | |||||
枪托战棒 | -/50 | -/- | 47/- | 陷阱+1 | |
声望7,600 | |||||
糖果拐杖 | -/100 | -/- | 2/- | ||
声望500 | |||||
黄金王杖 | -/70 | 30/- | 20/10 | 矿石买卖+2 武器买卖+1 火器买卖+1 |
|
声望15,000 | |||||
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
雷神之锤 | -/100 | -/- | 100/10 | 应用剑术+1 剑术+2 铸造+1 |
|
声望60,000 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
伊西丝神杖 | -/25 | 2/- | 11/- | 搜索+1 | |
冒险系/声望880 | |||||
纳塔尔神杖 | -/30 | 3/- | 12/- | 搜索+1 保管+1 |
|
冒险系/声望920 | |||||
荷鲁斯神杖 | -/40 | 5/- | 14↑/- | 搜索+2 保管+2 |
|
冒险系/声望1,000 | |||||
教皇的锡杖 | -/35 | 8/- | 8/- | 会计+2 社交+1 |
|
交易系/声望560 | |||||
圣徒的锡杖 | -/40 | 9/- | 9↑/- | 会计+2 社交+2 |
|
交易系/声望600 | |||||
纳波的棍棒 | -/30 | -/5 | 34/- | 剑术+1 应用剑术+1 |
|
声望4,500 | |||||
贤者的古杖 | -/70 | 20/- | 10/- | 生物学+2 保管+3 应急处理+2 |
|
交易系/声望1,000 | |||||
死者的权杖 | -/30 | -/- | 16/- | 宗教学+2 | |
无 | |||||
寇奇阿特棍 | -/55 | -/- | 40/- | 剑术+1 突击+2 |
|
声望12,500 | |||||
金工艺手杖 | -/50 | 10/- | 28/- | 贵金属买卖+1 社交+2 |
|
声望500 | |||||
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
魔导师的杖 | -/100 | -/10 | 42/- | 财宝鉴定+2 美术+2 调度+2 |
|
声望500 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
红衣主教手杖 | -/30 | 7/- | 7/- | 会计+1 社交+1 |
|
交易系/声望520 | |||||
艾蒂安的手杖 | -/50 | -/- | 4/- | 宗教学+1 行军+2 |
|
声望10,000 | |||||
奈芙提丝之杖 | -/20 | 10/- | 20/10 | 回避+2 | |
声望3,000 | |||||
波卡摩刚棍棒 | -/50 | -/- | 33/- | 剑术+1 | |
声望4,800 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
查理‧马特的战锤 | -/50 | 10/- | 65/- | 统率+2 应用剑术+1 |
|
声望2,500 | |||||
领邦统治者的仪杖 | -/80 | 20/- | 25/- | 运用+2 保管+1 社交+1 |
|
声望5,000 | |||||
金纳迪乌斯的权杖 | -/200 | 15/5 | 56/8 | 社交+1 宗教学+1 |
|
声望1,000 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
古里格里教官的锡杖 | -/100 | 6/- | 2/- | 会计+1 | |
交易系/声望500 | |||||
安德雷亚教官的权杖 | -/100 | 2/- | 6/- | 搜索+1 | |
冒险系/声望500 |
图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
装备限制 | |||||
亚瑟‧德历峰元帅的战锤 | -/30 | 10/- | 60/- | 行军+2 砲术+1 |
|
声望2,500 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025